1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2683 | -0.12% | 1.2708 | 1.2681 | |
| USD/CHF | 0.94685 | 0.11% | 0.947 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57589 | -0.16% | 1.5793 | 1.5756 | |
| USD/JPY | 79.413 | -0% | 79.442 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.157 | -0.15% | 125.36 | 125.1 | |
| EUR/GBP | 0.80471 | 0.04% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.201 | 0% | 1.2011 | 1.2008 | |
| EUR/JPY | 100.714 | -0.12% | 100.87 | 100.67 | |
| USD/CAD | 1.02021 | 0.14% | 1.0205 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29401 | 0.02% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98506 | -0.43% | 0.9893 | 0.9849 | |
| EUR/AUD | 1.2874 | 0.31% | 1.2876 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1573.38 | -0.07% | 1575.78 | 1573.23 | |
by